|
|
|
|
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
年產(chǎn)量(噸) | 1000、2000 、3000 、4000 、5000 |
產(chǎn)品幅寬m | 1.2 、1.8、2.2 、2.6 |
烘干能源 | 電 、柴油 、液化氣 、天然氣 、煤氣、煤 |
機(jī)組適用 | 各類玻纖濕法氈 |
|
|
|
|
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
年產(chǎn)量(噸) | 1000、2000 、3000 、4000 、5000 |
產(chǎn)品幅寬m | 1.2 、1.8、2.2 、2.6 |
烘干能源 | 電 、柴油 、液化氣 、天然氣 、煤氣、煤 |
機(jī)組適用 | 各類玻纖濕法氈 |
南通市同天能源機(jī)械有限公司專業(yè)生產(chǎn)隔板生產(chǎn)線
? 2023 南通市同天能源機(jī)械有限公司 蘇ICP備16066410號-1 技術(shù)支持: 天正企劃